学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第8章 ▸ E. 形態異常 / Q0724
理由で解く 臨床医学各論
| 疾患 | 性差 | 好発年齢・特徴 |
|---|---|---|
| 先天性内反足 | 男児に多い(2:1) | 出生時、尖足+内反+内転+凹足 |
| 痛風 | 男性に多い(20:1) | 中年男性、第1MTP関節 |
| 強直性脊椎炎 | 男性に多い(3:1) | 若年男性、仙腸関節 |
| 特発性側弯症 | 女性に多い(1:7〜10) | 思春期女子 |
| 外反母趾 | 女性に多い(1:10) | 中年女性、母趾MTP関節 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。