学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第2章 ▸ C. 動脈系 / Q0144
理由で解く 解剖学
| 動脈 | 対の有無 | 主な栄養領域 |
|---|---|---|
| 前交通動脈 | 対をなさない(単独) | 左右前大脳動脈を連絡 |
| 前大脳動脈 | 対(左右) | 大脳半球内側面(前頭・頭頂)、脳梁 |
| 中大脳動脈 | 対(左右) | 大脳半球外側面(前頭・頭頂・側頭) |
| 内頸動脈 | 対(左右) | 前方循環の本幹 |
| 後交通動脈 | 対(左右) | 内頸動脈⇔後大脳動脈の連絡 |
| 後大脳動脈 | 対(左右) | 後頭葉、側頭葉下面、視床後部 |
| 脳底動脈 | 対をなさない(単独) | 橋・小脳・中脳・内耳 |
| 椎骨動脈 | 対(左右) | 延髄、頸髄 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。