学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第13章 ▸ D. 婦人科疾患 / Q1376
理由で解く 臨床医学各論
| 項目 | 子宮頸癌 | 子宮体癌 |
|---|---|---|
| 頻度 | 子宮癌の90~95% | 5~30%(増加傾向) |
| 好発年齢 | 40~60歳代 | 閉経後(平均58歳) |
| 初発症状 | 不正性器出血、接触出血 | 不正性器出血(必発) |
| 関連因子 | HPV感染 | エストロゲン過剰 |
| 治療の基本 | 手術+放射線 | 手術+化学療法 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。