学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第12章 ▸ A. リウマチ性疾患 / Q1252
理由で解く 臨床医学各論
| 項目 | 関節リウマチの特徴 |
|---|---|
| 好発年齢 | 20〜50歳代 |
| 男女比 | 1:3〜4(女性優位) |
| 主症状 | 朝のこわばり、対称性多関節炎 |
| 好発関節 | PIP・MP・手関節 |
| 血液検査 | RF陽性、CRP上昇、赤沈亢進、貧血 |
| 関節外症状 | 皮下結節、間質性肺炎、血管炎 |
| 治療 | NSAIDs、DMARD、ステロイド、生物学的製剤 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。