学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第8章 ▸ F. 脊椎疾患 / Q0753
理由で解く 臨床医学各論
| 比較項目 | 腰椎椎間板ヘルニア | 腰部脊柱管狭窄症 |
|---|---|---|
| 好発年齢 | 20〜40歳代(青壮年) | 60歳代以降(高齢者) |
| 好発部位 | L4/5(最多)、L5/S1 | 多椎間にわたることが多い |
| 主症状 | 坐骨神経痛・腰痛 | 神経性間欠跛行 |
| SLRテスト | 陽性 | 陰性のことが多い |
| 姿勢との関係 | 前屈で増悪 | 前屈で軽減 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。