学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ C. 尿生成 / Q0405
理由で解く 生理学
| 圧 | 値(mmHg) | ろ過への影響 |
|---|---|---|
| 糸球体血圧 | 約45 | 促進(駆動力) |
| 血漿膠質浸透圧 | 約25 | 抑制(血管内へ引き戻す) |
| ボーマン嚢内圧 | 約10 | 抑制(嚢内から押し返す) |
| 有効濾過圧 | 約10 | 正味のろ過力 |
| 尿管内圧 | — | 関与しない |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。