学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ A. 一般検査(尿・便・血液) / Q0444
理由で解く 臨床医学総論
| 血算項目 | 基準値 | 増加する疾患 | 減少する疾患 |
|---|---|---|---|
| 赤血球(RBC) | 男430〜554万/μl 女374〜495万/μl | 真性多血症、脱水 | 各種貧血、白血病 |
| ヘモグロビン(Hb) | 男13.8〜16.9g/dl 女12〜15g/dl | 多血症 | 貧血 |
| 白血球(WBC) | 4,000〜9,000/μl | 細菌感染症、白血病、心筋梗塞 | ウイルス感染症、再生不良性貧血 |
| 血小板(Plt) | 15〜40万/μl | 本態性血小板血症、大量出血 | ITP、肝硬変、白血病 |
| 赤沈 | 1〜15mm/h | 感染症、貧血、膠原病、骨髄腫 | 赤血球増加症、DIC |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。