学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第3章 ▸ B. 脈拍 / Q0045
理由で解く 臨床医学総論
| 年齢 | 脈拍数(/分) | 備考 |
|---|---|---|
| 乳幼児 | 約120 | 最も多い |
| 3歳まで | 100以上 | 以降しだいに減少 |
| 成人(正常) | 65〜85 | 規則正しい整脈 |
| 頻脈 | 100以上 | 貧血・心不全・甲状腺機能亢進症など |
| 徐脈 | 60以下 | 甲状腺機能低下症・脳圧亢進など |
| スポーツマン | 50以下も | 1回拍出量増大による生理的徐脈 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。