学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第5章 ▸ A. 腎臓 / Q0367
理由で解く 解剖学
| 構造 | レベル | 構成 |
|---|---|---|
| 腎小体 | 顕微 | 糸球体 + ボウマン嚢 |
| 尿細管 | 顕微 | 近位尿細管・ヘンレループ・遠位尿細管 |
| ネフロン | 機能単位 | 腎小体 + 尿細管(片腎約100万個) |
| 集合管 | 顕微 | 複数ネフロンの尿細管を受ける(ネフロンに含めず) |
| 尿管 | 肉眼 | 腎盂〜膀胱をつなぐ全長25〜30cmの管 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。