学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第2章 ▸ E. 胎児循環 / Q0167
理由で解く 解剖学
| 胎児期の構造 | 生後の名称 | 部位 |
|---|---|---|
| 臍静脈 | 肝円索 | 肝鎌状間膜の下縁 |
| 静脈管(アランチウス管) | 静脈管索 | 肝門〜下大静脈間 |
| 動脈管(ボタロー管) | 動脈管索 | 大動脈弓〜肺動脈幹間 |
| 臍動脈 | 臍動脈索(内側臍索) | 内腸骨動脈〜臍 |
| 卵円孔 | 卵円窩 | 右心房中隔 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。