学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第15章 ▸ C. バイオリズム / Q0958
理由で解く 生理学
| 生理指標 | 概日リズム | ピーク時間 |
|---|---|---|
| 体温 | あり | 夕方に最高、早朝に最低 |
| 副腎皮質ホルモン(コルチゾール) | あり | 早朝に最高 |
| メラトニン | あり | 夜間に最高 |
| 成長ホルモン | あり | 入眠直後(深睡眠時) |
| 血液のpH | なし | 厳密に一定 |
| エストロゲン | なし(月周期) | 排卵前にピーク |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。