学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第15章 ▸ B. 恒常性維持 / Q0957
理由で解く 生理学
| ホメオスタシスの指標 | 正常値 | 本問の誤り選択肢 |
|---|---|---|
| 血液のpH | 7.35〜7.45(約7.4) | — |
| 1日の尿量 | 約1,500mL(1.5L) | 約400mL(乏尿の値) |
| 体液の浸透圧 | 約290mOsm/L(0.9%食塩水相当) | 3%食塩水(高張液) |
| 細胞内液の割合 | 体液の約2/3(体重の約40%) | 体液の約15%(間質液の値) |
| 体液量 | 体重の約60% | — |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。