学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第8章 ▸ B. ホルモンの種類とその働き / Q0542
理由で解く 生理学
| 指標 | 加齢による変化 | 理由 |
|---|---|---|
| 肺活量 | 低下↓ | 呼吸筋力低下、胸郭硬化 |
| 残気量 | 増加↑ | 肺弾性収縮力低下 |
| 血圧 | 上昇↑ | 動脈硬化 |
| 血糖値 | 上昇↑ | インスリン抵抗性増大 |
| PTH分泌 | 増加↑ | VitD活性化低下への代償 |
| 骨密度 | 低下↓ | 骨吸収>骨形成 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。