学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ D. 腎臓と体液の調節 / Q0441
理由で解く 生理学
| 項目 | 高齢者での変化 | 理由 |
|---|---|---|
| 腎血流量 | 低下 | 糸球体数減少、動脈硬化 |
| GFR | 低下 | 腎血流量低下に伴う |
| 血糖値 | やや上昇傾向 | 耐糖能低下 |
| 体液浸透圧 | 正常範囲維持 | ADH・口渇中枢による調節 |
| 体液pH | 正常範囲維持 | 緩衝系・肺・腎臓による調節 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。