学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ B. 腎循環 / Q0395
理由で解く 生理学
| 指標 | 加齢による変化 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 血圧(収縮期) | 上昇↑ | 動脈硬化、ウィンドケッセル機能低下 |
| 肺活量 | 低下↓ | 呼吸筋力低下、胸郭硬化 |
| 骨密度 | 低下↓ | 骨吸収優位、エストロゲン減少 |
| 腎血流量 | 低下↓ | 腎血管硬化、ネフロン数減少 |
| GFR | 低下↓ | ネフロン数減少 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。