学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ C. 尿生成 / Q0435
理由で解く 生理学
| 物質 | 分子量 | ろ過の有無 | 再吸収 | 最終尿中 |
|---|---|---|---|---|
| グルコース | 180 | ろ過される | ほぼ100% | 正常では含まれない |
| アミノ酸 | 75〜204 | ろ過される | ほぼ100% | 正常では含まれない |
| 尿素 | 60 | ろ過される | 約50% | 含まれる |
| アルブミン | 69,000 | ろ過されない | — | 正常では含まれない |
| 赤血球・白血球 | — | ろ過されない | — | 正常では含まれない |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。