学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ C. 尿生成 / Q0426
理由で解く 生理学
| 物質 | ろ過 | 再吸収 | 分泌 | クリアランス | 臨床的指標 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレアチニン | ○ | ほぼ× | ごくわずか | ≒GFR(約125 mL/min) | GFR |
| イヌリン | ○ | × | × | =GFR(正確) | GFR(ゴールドスタンダード) |
| ブドウ糖 | ○ | ほぼ100% | × | 0 | — |
| PAH | ○ | × | ○ | ≒RPF(約660 mL/min) | RPF |
| 尿素 | ○ | 約50% | × | 約70 mL/min | — |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。