学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第10章 ▸ N. 発熱・のぼせ・冷え / Q0653
理由で解く 臨床医学総論
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 感染症 | 細菌・ウイルス・真菌・リケッチア・原虫感染 |
| 炎症性疾患 | 膠原病(SLE・関節リウマチ)・血管炎・痛風 |
| 組織障害 | 心筋梗塞・肺梗塞・外傷・熱傷・術後 |
| 腫瘍 | 悪性リンパ腫・白血病・肝細胞癌 |
| その他 | 薬剤アレルギー・甲状腺機能亢進症・悪性症候群 |
| 体温 | 分類 |
|---|---|
| 37.0〜37.9℃ | 微熱 |
| 38.0〜38.9℃ | 中等度熱 |
| 39.0℃以上 | 高熱 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。