学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ B. 血液生化学検査 / Q0485
理由で解く 臨床医学総論
| 生化学検査項目 | 基準値 | 高値の意義 |
|---|---|---|
| 空腹時血糖 | 60〜110 mg/dl | 糖尿病(126以上) |
| 総コレステロール | 150〜220 mg/dl | 脂質異常症 |
| 中性脂肪(TG) | 150 mg/dl未満 | 脂質異常症、肥満 |
| 尿酸(UA) | 男3.0〜7.0 女2.0〜5.5 mg/dl | 痛風 |
| BUN | 8〜20 mg/dl | 腎不全 |
| クレアチニン | 男0.6〜1.1 女0.4〜0.8 mg/dl | 腎機能低下 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。