学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ A. 一般検査(尿・便・血液) / Q0438
理由で解く 臨床医学総論
| 尿検査項目 | 基準値 | 異常値をとる主な疾患・病態 |
|---|---|---|
| 蛋白 | (−)〜(±) | 腎炎、ネフローゼ症候群、発熱、運動後、腎下垂 |
| 糖 | (−) | 糖尿病、腎性糖尿、ステロイド服用 |
| 潜血 | (−) | 腎・尿路系の炎症、結石、腫瘍 |
| ビリルビン | (−) | 閉塞性黄疸、肝細胞障害性黄疸 |
| ウロビリノゲン | (±)〜(+) | 肝障害、溶血性黄疸(閉塞性黄疸では陰性) |
| ケトン体 | (−) | 重症糖尿病、飢餓、消耗性疾患 |
| 比重 | 1.012〜1.025 | 低比重尿:尿崩症/高比重尿:脱水、糖尿病 |
| pH | 5.1〜7.4 | 酸性:アシドーシス、飢餓/アルカリ性:細菌尿 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。