学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第7章 ▸ G. 徒手筋力検査(MMT) / Q0374
理由で解く 臨床医学総論
| 段階 | 表記 | 基準 |
|---|---|---|
| 5 | Normal(正常) | 最大の抵抗に打ち勝って全可動域を動かせる |
| 4 | Good(良) | ある程度の抵抗に打ち勝って全可動域を動かせる |
| 3 | Fair(可) | 重力に抗して全可動域を動かせるが、抵抗には打ち勝てない |
| 2 | Poor(不可) | 重力を除けば全可動域を動かせる(重力に抗せない) |
| 1 | Trace(微) | 筋収縮は触知できるが関節運動は生じない |
| 0 | Zero(ゼロ) | 筋収縮がまったく認められない |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。