学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第3章 ▸ C. 血圧 / Q0060
理由で解く 臨床医学総論
| 臓器 | 運動時の血流変化 | 機序 |
|---|---|---|
| 骨格筋 | 著しく増加 | 酸素需要増大に対する対応 |
| 心臓 | 増加 | 心仕事量の増大 |
| 皮膚 | 変動(放熱時に増加) | 体温調節 |
| 脳 | ほぼ一定 | 自動調節機構により維持 |
| 腸管 | 著しく減少 | 交感神経による血管収縮 |
| 腎臓 | 減少 | 交感神経による血管収縮 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。