学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第3章 ▸ A. 体温 / Q0028
理由で解く 臨床医学総論
| 因子 | 体温への影響 | 備考 |
|---|---|---|
| 日内変動 | 午前2〜4時に最低、午後2〜6時に最高 | 約0.5〜1.0℃の変動 |
| 月経周期 | 黄体期(排卵後)に約0.3〜0.5℃上昇 | プロゲステロンの作用 |
| 年齢 | 乳幼児はやや高い、高齢者はやや低い | 代謝率の差 |
| 甲状腺機能 | 亢進症→上昇、低下症→低下 | 基礎代謝の変化 |
| 測定部位 | 直腸>口腔>腋窩 | 約0.5〜1.0℃の差 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。