学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第12章 ▸ B. 膠原病 / Q1291
理由で解く 臨床医学各論
| 疾患 | 男女比 | 好発年齢 |
|---|---|---|
| SLE | 1:9~10(女性優位) | 20~40代 |
| 全身性硬化症 | 1:7(女性優位) | 35~55歳 |
| 関節リウマチ | 1:3~4(女性優位) | 30~50代 |
| ベーチェット病 | ほぼ同数 | 20~40代 |
| 皮膚筋炎 | 1:2(女性やや優位) | 成人・小児の二峰性 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。