学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第11章 ▸ A. 脳血管疾患 / Q1083
理由で解く 臨床医学各論
| 出血部位 | 頻度順位 | 責任血管 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| 被殻 | 1位(約40%) | レンズ核線条体動脈 | 対側片麻痺、知覚障害、失語(優位半球) |
| 視床 | 2位(約30%) | 視床膝状体動脈・穿通動脈 | 対側片麻痺、感覚障害、眼球下内方偏位 |
| 橋 | 3位 | 橋動脈の穿通枝 | 四肢麻痺、両側縮瞳、意識障害 |
| 小脳 | 4位 | 上小脳動脈の分枝 | めまい、嘔吐、運動失調、歩行障害 |
| 皮質下 | ─ | 各部位の皮質枝 | 出血部位に応じた局所症状、痙攣 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。