学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第9章 ▸ D. 血圧異常 / Q0972
理由で解く 臨床医学各論
| 分類 | 収縮期血圧 (mmHg) | 拡張期血圧 (mmHg) |
|---|---|---|
| 至適血圧 | <120 | かつ <80 |
| 正常血圧 | <130 | かつ <85 |
| 正常高値血圧 | 130〜139 | または 85〜89 |
| I度高血圧 | 140〜159 | または 90〜99 |
| II度高血圧 | 160〜179 | または 100〜109 |
| III度高血圧 | ≧180 | または ≧110 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。