学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第6章 ▸ B. 甲状腺疾患 / Q0487
理由で解く 臨床医学各論
| MMT | 評価 | 内容 |
|---|---|---|
| 0 | Zero(なし) | 筋収縮なし |
| 1 | Trace(微) | 筋収縮はあるが関節運動なし |
| 2 | Poor(不可) | 重力除去で全可動域運動可能 |
| 3 | Fair(可) | 重力に抗して全可動域運動可能 |
| 4 | Good(優) | 強い抵抗に抗して運動可能 |
| 5 | Normal(正常) | 最大抵抗に打ち勝つ正常筋力 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。