学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第5章 ▸ E. 結石症 / Q0430
理由で解く 臨床医学各論
| 結石成分 | 頻度 | X線所見 | 形成しやすい条件 |
|---|---|---|---|
| シュウ酸カルシウム | 最多(70〜80%) | 不透過(描出可) | 高カルシウム尿症 |
| リン酸カルシウム | 約10% | 不透過(描出可) | アルカリ尿 |
| 尿酸 | 約5〜10% | 透過(描出困難) | 酸性尿・高尿酸血症 |
| シスチン | まれ | やや不透過 | シスチン尿症 |
| リン酸Mgアンモニウム | 約5% | 不透過 | 尿路感染症(サンゴ状結石) |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。