学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第3章 ▸ A. 肝臓疾患 / Q0180
理由で解く 臨床医学各論
| 肝炎型 | 慢性化率 | 予後 | 治りやすさ |
|---|---|---|---|
| A型 | 0% | 良好(自然治癒) | 最も治りやすい |
| B型(成人感染) | 約5% | 良好 | 治りやすい |
| B型(垂直感染) | 約90% | やや不良 | 治りにくい |
| C型 | 60〜70% | 不良 | 治りにくい |
| 劇症肝炎 | ― | 致死率70〜80% | 極めて予後不良 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。