学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第10章 ▸ C. 脊柱 / Q0791
理由で解く 解剖学
| 体表から触れる椎骨性指標 | 位置 | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| 隆椎(C7)の棘突起 | 項部最下部 | 椎骨番号同定の起点 |
| 肩甲骨下角 | T7棘突起の高さ | T7・T8の同定 |
| ヤコビー線(両腸骨稜の最高点を結ぶ線) | L4棘突起 | 腰椎穿刺部位の同定 |
| 仙骨角 | 殿裂の底、仙骨裂孔の両脇 | 仙骨ブロック穿刺点の指標 |
| 尾骨 | 殿裂の最下部 | 直腸診で触知可 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。