学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第10章 ▸ C. 脊柱 / Q0783
理由で解く 解剖学
| 体表ランドマーク | 対応レベル | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| 甲状軟骨 | C5 | 気管切開の上方境界 |
| 輪状軟骨 | C6 | 気管輪状間切開・咽頭食道移行部 |
| 頸切痕 | T2〜T3 | 胸郭上口前端・CVカテ基準 |
| 胸骨角 | 第2肋骨・T4/T5 | 気管分岐部・肋骨カウント基準 |
| 剣状突起 | T9 | 胸郭下口の中心 |
| 胸郭下口 | L2-L3 | 横隔膜起始 |
| ヤコビー線 | L4(棘突起) | 腰椎穿刺 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。