学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第8章 ▸ J. 脊髄神経 / Q0632
理由で解く 解剖学
| 体表指標 | デルマトーム |
|---|---|
| 後頭部 | C2 |
| 鎖骨上部 | C3-C4 |
| 乳頭 | T4 |
| 剣状突起 | T6 |
| 臍 | T10 |
| 鼠径靱帯 | L1 |
| 大腿前面 | L2-L3 |
| 膝・下腿内側 | L4 |
| 下腿外側〜足背 | L5 |
| 足底外側〜小趾 | S1 |
| 大腿後面 | S2 |
| 会陰部 | S3-S5 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。