学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第10章 ▸ K. 大脳 / Q0702
理由で解く 生理学
| 特徴 | レム睡眠 | ノンレム睡眠 |
|---|---|---|
| 眼球運動 | 急速眼球運動あり | なし |
| 脳波 | 低振幅速波(覚醒時に近い) | 高振幅徐波(θ波、δ波) |
| 筋緊張 | 消失(筋弛緩) | 低下するが残存 |
| 夢 | 見ていることが多い | 少ない |
| 割合(成人) | 約20% | 約80% |
| 出現間隔 | 約90分ごと | レム睡眠の間 |
| 別名 | 逆説睡眠 | 徐波睡眠(深い段階) |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。