学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第10章 ▸ K. 大脳 / Q0667
理由で解く 生理学
| 特徴 | レム睡眠 | ノンレム睡眠 |
|---|---|---|
| 全睡眠に占める割合 | 約20〜25% | 約75〜80% |
| 脳波 | 低振幅速波 | 徐波(δ波・θ波) |
| 眼球運動 | 急速眼球運動あり | なし |
| 骨格筋 | 弛緩(筋緊張消失) | ある程度維持 |
| 夢 | 鮮明な夢が多い | 少ない |
| 自律神経 | 不安定 | 安定 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。