学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ C. 尿生成 / Q0438
理由で解く 生理学
| 再吸収物質 | 主な再吸収部位 | 再吸収率 | 輸送体 |
|---|---|---|---|
| グルコース | 近位尿細管 | ほぼ100% | SGLT2(90%)、SGLT1(10%) |
| アミノ酸 | 近位尿細管 | ほぼ100% | Na⁺共輸送体 |
| Na⁺ | 近位尿細管(65%)他 | 約99% | Na⁺/K⁺-ATPase、NHE3など |
| HCO₃⁻ | 近位尿細管 | 約80〜85% | Na⁺/H⁺交換 |
| 水 | 近位尿細管(65%)他 | 約99% | アクアポリン |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。