学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ C. 尿生成 / Q0400
理由で解く 生理学
| 物質 | 再吸収率 | 再吸収部位 | 輸送機構 |
|---|---|---|---|
| ブドウ糖 | ほぼ100% | 近位尿細管 | Na+-グルコース共輸送(SGLT) |
| アミノ酸 | ほぼ100% | 近位尿細管 | Na+共輸送(能動輸送) |
| 水 | 約99% | 近位尿細管〜集合管 | 浸透圧差(ADH依存) |
| Na+ | 約99% | 全尿細管 | Na+-K+ ATPase(能動輸送) |
| 尿素 | 約50% | 近位尿細管・集合管 | 受動拡散 |
| クレアチニン | ほぼ0% | — | 再吸収されない |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。