学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第4章 ▸ C. 消化液 / Q0318
理由で解く 生理学
| 消化液 | pH | 性質 | 分泌量(1日) |
|---|---|---|---|
| 唾液 | 6〜7 | ほぼ中性〜弱酸性 | 0.5〜1.5L |
| 胃液 | 1〜2 | 強酸性 | 1〜3L |
| 膵液 | 約8 | 弱アルカリ性 | 1〜1.5L |
| 胆汁 | — | — | 約500mL |
| 腸液 | 7〜8.5 | 弱アルカリ性 | 1.5〜3L |
| 大腸液 | アルカリ性 | アルカリ性 | — |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。