学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第2章 ▸ G. 血液循環 / Q0177
理由で解く 生理学
| 要因 | 血圧への影響 | 機序 |
|---|---|---|
| 血液量の増加 | 上昇 | 静脈還流↑→心拍出量↑ |
| 血管断面積の減少 | 上昇 | 血管抵抗↑ |
| 血管平滑筋の弛緩 | 低下 | 血管拡張→末梢血管抵抗↓ |
| 血液粘度の上昇 | 上昇 | 血流に対する抵抗↑ |
| 1回拍出量の増加 | 上昇 | 心拍出量↑ |
| 血管壁の弾性低下 | 上昇 | 血管抵抗↑ |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。