学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第1章 ▸ D. 体液の組成と働き / Q0052
理由で解く 生理学
| パラメータ | 正常値 | 参照箇所 |
|---|---|---|
| 体液のpH | 7.35〜7.45(約7.4) | c. 体液のpH |
| 体液量 | 体重の約60% | D. 体液の組成と働き |
| 細胞内液量 | 体重の約40% | a. 体液の区分 |
| 細胞外液量 | 体重の約20% | a. 体液の区分 |
| 血漿量 | 体重の約5% | a. 体液の区分 |
| 体液の浸透圧 | 約290mOsm/L | d. 体液の浸透圧 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。