学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ B. 血液生化学検査 / Q0481
理由で解く 臨床医学総論
| 腫瘍マーカー | カットオフ値 | 主な対応疾患 |
|---|---|---|
| AFP | 10 ng/ml | 肝細胞癌 |
| CEA | 5 ng/ml | 大腸癌、胃癌、膵癌、肺癌 |
| CA19-9 | 37 U/ml | 膵癌、胆道癌 |
| CA125 | 35 U/ml | 卵巣癌、子宮内膜症 |
| PSA | 3 ng/ml | 前立腺癌 |
| SCC | 1.5 ng/ml | 子宮頸癌、肺扁平上皮癌 |
| PIVKA-II | 0.1 AU/ml | 肝細胞癌 |
| NSE | 10 ng/ml | 肺小細胞癌、神経芽細胞腫 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。