学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ B. 血液生化学検査 / Q0463
理由で解く 臨床医学総論
| 検査項目 | 基準値 | 意義 |
|---|---|---|
| 空腹時血糖 | 60〜110 mg/dl | 126mg/dl以上で糖尿病型 |
| 随時血糖 | ― | 200mg/dl以上で糖尿病型 |
| HbA1c | 5.8%未満 | 過去1〜2か月の血糖レベルを反映 |
| フルクトサミン | 205〜285 μmol/l | 過去2〜3週間の血糖を反映 |
| 尿糖 | (−) | 血糖160〜180mg/dl以上で陽性 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。