学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ B. 血液生化学検査 / Q0456
理由で解く 臨床医学総論
| 肝機能マーカー | 基準値 | 主な分布臓器 | 上昇する疾患 |
|---|---|---|---|
| AST(GOT) | 13〜35 IU/l | 肝臓、心筋、骨格筋 | 急性肝炎、心筋梗塞、肝硬変 |
| ALT(GPT) | 8〜48 IU/l | 肝臓(大部分) | 急性肝炎、慢性肝炎、肝癌、脂肪肝 |
| ALP | 86〜252 IU/l | 骨、肝臓、胆管 | 閉塞性黄疸、骨の悪性腫瘍 |
| γ-GT(GTP) | 男7〜60 女7〜38 IU/l | 腎臓、膵臓、肝臓 | アルコール性肝障害、閉塞性黄疸 |
| LDH | 109〜210 IU/l | 心筋、骨格筋、肝臓 | 肝炎、心筋梗塞、悪性腫瘍 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。