学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第7章 ▸ F. 関節可動域(ROM) / Q0370
理由で解く 臨床医学総論
| 関節 | 運動方向 | 参考可動域(°) |
|---|---|---|
| 肩関節 | 屈曲 / 伸展 | 180 / 50 |
| 外転 / 内転 | 180 / 0 | |
| 肘関節 | 屈曲 / 伸展 | 145 / 5 |
| 前腕 | 回外 / 回内 | 90 / 90 |
| 手関節 | 背屈 / 掌屈 | 70 / 90 |
| 股関節 | 屈曲 / 伸展 | 125 / 15 |
| 外転 / 内転 | 45 / 20 | |
| 外旋 / 内旋 | 45 / 45 | |
| 膝関節 | 屈曲 / 伸展 | 130 / 0 |
| 足関節 | 背屈 / 底屈 | 20 / 45 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。