学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第3章 ▸ E. バイタルサイン全般 / Q0071
理由で解く 臨床医学総論
| 項目 | バイタルサインか | 評価内容 |
|---|---|---|
| 体温 | ○ | 体熱産生と放散のバランス(感染・炎症の指標) |
| 脈拍 | ○ | 心拍動に伴う動脈拍動(循環動態の指標) |
| 血圧 | ○ | 血液が血管壁に及ぼす圧(循環状態の指標) |
| 呼吸 | ○ | 呼吸数・深さ・リズム(換気機能の指標) |
| 意識 | △(含める場合あり) | 脳への血流を反映(生命活動の指標) |
| 排便 | × | 消化管機能の指標であるがバイタルサインではない |
| 尿量 | × | 腎機能・体液バランスの指標であるがバイタルサインではない |
| 瞳孔径 | × | 神経学的検査項目であるがバイタルサインではない |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。