学習トップ / 理由で解く 臨床医学各論 / 第7章 ▸ A. 糖代謝異常 / Q0546
理由で解く 臨床医学各論
| 病期 | 尿アルブミン | GFR/Ccr | 臨床的特徴 |
|---|---|---|---|
| 第1期(腎症前期) | 正常(<30mg/日) | 正常〜高値 | 無症候 |
| 第2期(早期腎症) | 微量(30〜300mg/日) | 正常 | 微量アルブミン尿が唯一の所見 |
| 第3期(顕性腎症) | 顕性蛋白尿(>300mg/日) | 低下傾向 | 浮腫、高血圧 |
| 第4期(腎不全期) | 持続性蛋白尿 | 著明低下 | 尿毒症症状 |
| 第5期(透析療法期) | − | 著明低下 | 透析導入 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。