学習トップ / 理由で解く 生理学 / 第7章 ▸ C. 尿生成 / Q0439
理由で解く 生理学
| 物質 | 尿中濃度 | 血漿中濃度 | 尿/血漿比 |
|---|---|---|---|
| グルコース | 0 | 100 mg/100mL | 0 |
| Na+ | 128 mEq/L | 142 mEq/L | 約0.9 |
| 尿酸 | 50 mg/100mL | 3 mg/100mL | 約17 |
| 尿素 | 2,000 mg/100mL | 30 mg/100mL | 約67 |
| クレアチニン | 100 mg/100mL | 1 mg/100mL | 約100 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。