学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 第9章 ▸ C. 生理学的検査・画像診断 / Q0506
理由で解く 臨床医学総論
| 画像検査 | 原理 | 放射線被曝 | 主な適応 |
|---|---|---|---|
| X線撮影 | X線の透過差 | あり | 胸部、骨 |
| CT | X線+コンピュータ処理 | あり | 脳出血、腫瘍、全身 |
| MRI | 磁場+高周波 | なし | 脳梗塞、軟部組織 |
| 超音波(エコー) | 超音波の反射 | なし | 腹部臓器、心臓、胎児 |
| シンチグラフィ | RI(放射性同位元素)の取込み | あり | 骨転移、甲状腺、炎症 |
| PET | 陽電子放出核種の検出 | あり | 悪性腫瘍、脳機能 |
| サーモグラフィ | 遠赤外線による体温分布 | なし | 血流・代謝機能評価 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。