学習トップ / 理由で解く 解剖学 / 第3章 ▸ D. 肺・胸膜・縦隔 / Q0250
理由で解く 解剖学
| 項目 | 右主気管支 | 左主気管支 |
|---|---|---|
| 太さ(内径) | 太い | 細い |
| 長さ | 短い(約2〜3cm) | 長い(約4〜5cm) |
| 気管からの分岐角度 | 急(約25度、垂直に近い) | 緩(約45度、水平に近い) |
| 異物・誤嚥の落ちやすさ | 落ちやすい | 落ちにくい |
| 分岐肺葉気管支 | 上葉・中葉・下葉の3本 | 上葉・下葉の2本 |

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。